Dashboard
Marmara Metal ERP - Genel Bakis
Bekleyen Satin Alma
12₺2.4M
+8% gecen aya gore
Bekleyen Satis
8₺1.8M
+12% gecen aya gore
Onay Bekleyen
5
Gecikmeli Sevkiyat
2
Son Satin Alma Siparisleri
Son 5 satin alma siparisi
| No | Tedarikci | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|
| PO-2025-0042 | ABC Demir Celik | ₺125,000 | Onay Bekliyor |
| PO-2025-0041 | XYZ Metal | ₺89,500 | Onaylandi |
| PO-2025-0040 | Metal San. A.S. | ₺234,000 | Teslim Alindi |
| PO-2025-0039 | Celik Ltd. | ₺67,800 | Onaylandi |
| PO-2025-0038 | Demir Ticaret | ₺156,200 | Kismi Teslim |
Son Satis Siparisleri
Son 5 satis siparisi
| No | Musteri | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|
| SO-2025-0028 | Makina Sanayi A.S. | ₺450,000 | Hazirlaniyor |
| SO-2025-0027 | Insaat Ltd. | ₺185,000 | Onaylandi |
| SO-2025-0026 | Otomotiv Yan San. | ₺320,000 | Teslim Edildi |
| SO-2025-0025 | Enerji Sistemleri | ₺95,000 | Kismi Teslim |
| SO-2025-0024 | Tarim Makinalari | ₺210,000 | Teslim Edildi |
